الزلازل خلال آخر 24 ساعة
اليونان والمنطقة المحيطة، بقوة 2.5 درجة فما فوق. البيانات أولية وقد تراجعها المصادر.
| القوة | المنطقة | بتوقيت اليونان | العمق | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| 3,5 ml | 10 χλμ. Β από Πάτρα GREECE | 22/11 03:54 | 9 km | EMSC-CSEM |
| 3,2 ml | 5 χλμ. ΒΑ από Αργοστόλι GREECE | 21/11 21:08 | 20 km | EMSC-CSEM |
| 3,1 ml | 30 χλμ. ΒΔ από Χαλκίδα GREECE | 22/11 01:10 | 11 km | EMSC-CSEM |
| 3,0 ml | 25 χλμ. ΒΔ από Σμύρνη NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | 22/11 02:14 | 14 km | EMSC-CSEM |
| 2,9 ml | 30 χλμ. Δ από Λάρισα GREECE | 22/11 04:16 | 11 km | EMSC-CSEM |
| 2,9 ml | 140 χλμ. ΝΑ από Ρόδο EASTERN MEDITERRANEAN SEA | 21/11 13:09 | 27 km | EMSC-CSEM |
| 2,8 ml | 30 χλμ. Δ από Λάρισα GREECE | 22/11 03:03 | 14 km | EMSC-CSEM |
| 2,6 ml | 40 χλμ. Ν από Πύλο SOUTHERN GREECE | 22/11 04:05 | 9 km | EMSC-CSEM |
Credit: EMSC-CSEM SeismicPortal, https://www.seismicportal.eu · U.S. Geological Survey (USGS), δημόσιο κτήμα